VISA KỸ NĂNG ĐẶC ĐỊNH NHẬT BẢN KỲ THÁNG 4/2021 – 1 NĂM HỌC TIẾNG, 5 NĂM LÀM VIỆC
ƯU ĐIỂM CHƯƠNG TRÌNH
- Đảm bảo tỷ lệ visa và xuất cảnh đúng kỳ nhập học
- Đảm bảo việc làm thêm 28h/ tuần trong quá trình học 01 năm với mức lương 20 – 25 triệu đồng/ tháng
- Đảm bảo việc làm 05 năm với mức lương từ 40 – 50 triệu đồng/ tháng.
- Được gia hạn visa sang kỹ năng đặc định loại 2 và được cấp visa vĩnh trú & được làm việc đến khi về hưu và hưởng lương hưu 30 triệu/ tháng tại Nhật.
ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐIỀU KIỆN TUYỂN SINH
- Trình độ học vấn: Học sinh tốt nghiệp THPT, Trung cấp, Cao đẳng, Đại học.
- Học lực: Trên 5,0
- Khoảng trống học tập: < 3 năm
- Sức khỏe: Không viêm gan B, không HIV, không lao phổi, không giang mai
CHI PHÍ DỰ TÍNH KHI XUẤT CẢNH
Trường tiếng | Thành phố | Chi Phí (Vnđ) | Chỉ tiêu | Chi tiết khoản phí | Ghi chú |
Sakura Tokai |
Gifu |
165.000.000 |
15 |
Học phí 6 tháng, nhà ở 6 tháng, chi phí hồ sơ tại Việt Nam (chưa vé máy bay) |
Sau khi sang Nhật từ tháng thứ 2 trở đi lương làm thêm sẽ trích 5 man tương đương 11 triệu đồng để đóng học phí + nhà ở 6 tháng tiếp theo. |
Nhật ngữ Yoma |
Chiba |
165.000.000 |
15 |
||
Sakura Tokyo |
Tokyo |
184.000.000 |
10 |
Lưu ý: Chi phí trên chỉ là chi phí dự tính theo Tỷ giá ước tính : 1 JPY = 210 VND, 1 USD = 23.350 VND. Chi phí thực tế sẽ dựa vào tỷ giá thực tế tại thời điểm chuyển tiền sang trường.
NGÀNH NGHỀ KỸ NĂNG ĐẶC ĐỊNH: 14 NGÀNH NGHỀ
TT | Ngành thiếu hụt lao động | Số lượng thiếu hụt dự kiến sau 5 năm | Visa kỹ năng đặc định loại 1 (Tối đa 05 năm) | Visa kỹ năng đặc định loại 2 (Không thời hạn) |
1 | Điều dưỡng/ hộ lý | 300,000 | x | |
2 | Nhà hàng | 290,000 | x | |
3 | Xây dựng | 210,000 | x | x |
4 | Nông nghiệp | 130,000 | x | |
5 | Khách sạn | 100,000 | x | |
6 | Lau dọn tòa nhà | 90,000 | x | |
7 | Sản xuất máy móc công nghiệp | 75,000 | x | |
8 | Thực phẩm & đồ uống | 73,000 | x | |
9 | Xử lý nguyên vật liệu | 62,000 | x | |
10 | Điện & điện tử | 62,000 | x | |
11 | Đóng tàu | 22,000 | x | x |
12 | Đánh cá | 20,000 | x | |
13 | Tự động hóa | 13,000 | x | |
14 | Hàng không | 8,000 | x |
LỘ TRÌNH XIN VISA KỸ NĂNG ĐẶC ĐỊNH
Giai đoạn | Thời gian | Địa điểm | Chi tiết lộ trình | Visa |
Giai đoạn 1 | 6 tháng | Việt Nam | Học tiếng Nhật để đạt N5 + làm hồ sơ | 0 |
Giai đoạn 2 | 1 năm | Nhật Bản | Học tiếng Nhật để đạt N4 + học khóa nghề ngắn hạn 4-6 tuần trong danh sách 14 ngành nghề | Visa du học |
Giai đoạn 3 | 5 năm | Nhật Bản | Làm việc dưới dạng visa kỹ năng đặc định loại 1 | Visa kỹ năng đặc định loại 1 |
Giai đoạn 4 | 5 năm | Nhật Bản | Đối với 2 ngành: Đóng tàu + Xây dưng: Chuyển đổi từ visa đặc định loại 1 sang visa loại 2 và làm việc thêm 05 năm nữa | Visa kỹ năng đặc định loại 2 |
Giai đoạn 5 | Lâu dài | Nhật Bản | Khi gần hết hạn visa đặc định loại 2, bắt đầu xin visa vĩnh trú để ở Nhật lâu dài và hợp pháp | Visa vĩnh trú |
KHUYẾN HỌC & HẠN TUYỂN SINH
- Kỳ xuất cảnh: Tháng 4/2021
- Hạn hồ sơ: 31/7/2020
Nhằm thúc đẩy tuyển sinh, Atlantic TẶNG NGAY 50% khóa tiếng Nhật 06 tháng tại Việt Nam tương đương 12 triệu đồng cho các học sinh đăng kí chương trình này.
LỘ TRÌNH CHI PHÍ
KHOẢN THU – CHI | 1 học tiếng Nhật | 5 năm đi làm | TỔNG 6 NĂM | |||||
Năm 1 | Năm 2 | Năm 3 | Năm 4 | Năm 5 | ||||
Chi phí A gồm học phí + ở | 6 tháng đầu | 165,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165,000,000 |
6 tháng sau | 105,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105,000,000 | |
Ăn ở + thuế | 0 | 300,000,000 | 300,000,000 | 300,000,000 | 300,000,000 | 300,000,000 | 1,500,000,000 | |
Lương đi làm (B) | 240,000,000 | 540,000,000 | 540,000,000 | 540,000,000 | 540,000,000 | 540,000,000 | 2,940,000,000 | |
Còn dư (B – Tổng các khoản A) | -30,000,000 | 240,000,000 | 240,000,000 | 240,000,000 | 240,000,000 | 240,000,000 | 1,170,000,000 |
Mọi thông tin chi tiết về du học Nhật Bản – Chương trình Visa kỹ năng đặc định, các bậc phụ huynh và các em học sinh vui lòng liên hệ:
THÔNG TIN LIÊN HỆATLANTIC GROUP – CÔNG TY TƯ VẤN DU HỌC UY TÍN VỚI 17 NĂM KINH NGHIỆM
VĂN PHÒNG ATLANTIC – CHI NHÁNH TP. HỒ CHÍ MINH:
VĂN PHÒNG ATLANTIC – CHI NHÁNH TP. ĐÀ NẴNG
VĂN PHÒNG ATLANTIC – CHI NHÁNH TP. HẢI PHÒNG
|